home
***
CD-ROM
|
disk
|
FTP
|
other
***
search
/
PC Gamer (Italian) 33
/
PC Gamer IT CD 33 1-2.iso
/
MSGOLF
/
msgolf98.exe
/
CABFILE
/
IDR_CABFILE
/
BAY
/
BH18.IHC
< prev
next >
Wrap
Text File
|
1998-05-07
|
4KB
|
33 lines
"out of bounds",-516.471680,-428.006256,-516.471680,66.489929,178.093353,66.489929,178.093353,-428.006256,-516.471680,-428.006256
"pin tee ", 4.690446, -0.683615, 5.918151, 37.098755, -381.207062, 29.382004, -2.387856, 10.815805, 6.315683, 50.025261, -350.722809, 28.229759, 0.472302, -11.773056, 5.688490, 43.248459, -374.897430, 29.382004, 2.482553, 7.882274, 6.261810, 44.472034, -368.178619, 29.382004
"pin tee ", 1.382453, 11.137788, 6.392427, 49.511490, -342.430084, 28.229759, 0.024063, 2.432792, 6.106985, 59.264915, -272.836121, 28.701521, -2.145095, -4.184387, 5.594065, 62.516953, -235.736435, 28.805883, 1.512566, -5.191951, 5.699018, 57.371880, -267.184875, 28.701521
"pin tee ", -4.618308, 0.974532, 5.751226, 32.400352, -386.832764, 29.382004, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000
"pin tee ", 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000
"bruce's stuff td# 1", 0,0,0,0,0,0,300,1,2,0
"aim1", 28.412088, -102.679565, 18.565515, 28.535994, -101.683952, 18.157433, 28.415682, -100.015930, 17.730898, 28.404905, -103.466888, 18.867447
"aim1", 1.621309, -26.322048, 6.224170, 1.721782, -25.970972, 6.225268, 0.567518, -3.547177, 5.684887, 0.233356, -3.171196, 5.690648
"aim1", 28.385166, -114.790085, 22.134411, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000
"aim1", 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000
"aim2", 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000
"aim2", 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000
"aim2", 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000
"aim2", 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000
"aim3", 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000
"aim3", 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000
"aim3", 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000
"aim3", 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000
"aim4", 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000
"aim4", 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000
"aim4", 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000
"aim4", 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000
"heavy fog", 0.00, 0.95, 0.2, 1.0, 0.0, 0.8, 0.3
"light haze 1", 0.25, 0.5, 0.0, 0.5, 0.85, 1.0, 0.3
"ReflectWater", 0.1, 0.6, 0.9, 0.27
"sounds", 5
"S_CLUBHAUS", 1, 141.678986, -0.710667
"S_WOODPKR1", 1, 38.729774, -15.492250
"S_FROG6", 1, -38.377510, 52.187019
"S_HUM1", 1, 115.837059, -171.231644
"S_WREN3", 1, 102.490120, -81.563507
"Tee Shot Commentary Info", 10